P
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Oil | 40 | R | R | R | R | R | |
| Palmitic Acid | 70 | 75 | 20 | ||||
| Paraldehyde | R | R | R | ||||
| Pentane | 21 | R | R | R | R | R | |
| Peracetic Acid 40% | NR | 20 | NR | ||||
| Perchloric Acid 10% | 60 | NR | NR | NR | |||
| Perchloric Acid 70% | NR | NR | NR | NR | |||
| Perchloroethylene | NR | 95 | 95 | R | R | ||
| Perchloroethylene (Dry) | TR | 95 | 95 | R | R | R | |
| Petroleum Ether | 21 | R | R | R | R | R | |
| Petroleum Oil-Refined | 21 | R | R | R | R | R | |
| Petroleum Oil-Sour | 21 | R | R | NR | R | R | |
| Phenol | 88 | TR | NR | NR | TR | R | R |
| Phenol (Carbolic Acid) | 80 | NR | NR | NR | R | ||
| Phenol Ether | NR | R | R | R | |||
| Phenol-Formaldehyde Resin | R | R | R | R | |||
| Phenoxyacetic Acid | R | R | 25 | NR | |||
| Phosphoric Acid 1% | R | 99 | R | NR | NR | 100 | R |
| Phosphoric Acid 10% | R | 99 | 21 | NR | NR | 100 | R |
| Phosphoric Acid 50% | 82 | TR | NR | NR | NR | 100 | R |
| Phosphoric Acid 80% | 82 | TR | NR | NR | NR | NR | TR |
| Phosphorous Pentoxide | 70 | ||||||
| Phosphorous Trichloride | NR | R | NR | ||||
| Phthalic Acid (Aqueous) | R | R | 20 | NR | |||
| Picric Acid (HO2 Sol'n.) | 49 | NR | R | R | |||
| Pine Oil | 30 | R | 21 | R | TR | R | R |
| Plating Solutions | |||||||
| –Arsenic | 66 | R | R | R | |||
| –Brass Cyanide | R | R | R | R | |||
| –Bronze Cyanide | 30 | R | R | ||||
| –Cadmium Cyanide | R | R | R | R | R | ||
| –Cadmium Fluoborate | 37 | NR | NR | R | |||
| –Copper Cyanide | R | 37 | R | R | R | ||
| –Gold Cyanide | R | 70 | R | R | R | ||
| –Iron Chloride | R | R | NR | R | |||
| –Iron Sulfate | 60 | 60 | R | R | |||
| –Lead Alkali | R | R | R | R | |||
| –Lead Fluoborate | 38 | R | R | ||||
| –Nickel Bright Chloride | 21 | R | R | ||||
| –Nickel Dull Chloride | R | R | |||||
| –Nickel Dull Fluoborate | NR | 77 | R | ||||
| –Silver | 80 | R | R | R | |||
| –Tin Acid | 21 | 21 | R | R | |||
| –Tin Fluoborate | 38 | 38 | R | R | |||
| –Zinc Cyanide | R | R | R | R | |||
| –Zinc Fluoborate | 54 | R | |||||
| Potassium Acetate 50% | 95 | 95 | NR | R | R | ||
| Potassium Bicarbonate | R | 60 | 20 | R | |||
| Potassium Bichromate | R | NR | NR | ||||
| Potassium Bisulfate | R | R | 25 | NR | |||
| Potassium Bisulfate 10% | 21 | R | TR | NR | NR | R | |
| Potassium Bromide | R | 20 | NR | TR | R | R | |
| Potassium Carbonate | 82 | NR | R | NR | R | R | R |
| Potassium Carbonate 10% | 82 | TR | R | NR | TR | R | R |
| Potassium Chlorate | R | 20 | NR | TR | R | R | |
| Potassium Chloride | R | 75 | 20 | TR | R | R | |
| Potassium Chloride 5% | 82 | 21 | NR | R | R | ||
| Potassium Chlorite | R | R | R | ||||
| Potassium Chromate | R | R | |||||
| Potassium Chromate 10% | R | R | R | ||||
| Potassium Cyanide | R | 20 | 20 | TR | R | ||
| Potassium Cyanide 5% | R | R | R | R | R | R | |
| Potassium Dichromate | R | R | NR | TR | R | ||
| Potassium Ferricyanide | R | 75 | 20 | ||||
| Potassium Ferrocyanide 10% | 82 | R | R | R | R | ||
| Potassium Hydroxide | 82 | R | R | NR | R | ||
| Potassium Hypochlorite | 70 | TR | |||||
| Potassium Nitrate | R | 75 | 20 | TR | R | R | |
| Potassium Permanganate | 60 | R | NR | TR | R | R | |
| Potassium Permanganate 5% | 66 | TR | NR | NR | TR | R | R |
| Potassium Sulfate | R | 20 | 60 | TR | R | R | |
| Potassium Sulfate 5% | 82 | 49 | 49 | R | R | R | R |
| Potassium Sulfide | R | 20 | TR | ||||
| Propane | 38 | 121 | 93 | R | R | R | R |
| Propionic Acid | 25 | R | R | R | NR | NR | R |
| Propyl Alcohol | R | 20 | NR | R | |||
| Propylene Glycol | 82 | NR | R | R | TR | R | R |
| Propylene Oxide | 21 | R | TR | ||||
| Pyridine | 80 | R | 20 | R | TR | R |


