A
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | R | R | R | NR | TR | R | R |
| Acetaldehyde in Water | R | R | NR | NR | |||
| Acetamide | 50 | NR | R | NR | TR | ||
| Acetic Acid 5% | R | 93 | 93 | R | NR | R | R |
| Acetic Acid 10% to 50% | R | R | 40 | NR | NR | TR | R |
| Acetic Acid 50% to 95% | R | R | NR | NR | NR | R | R |
| Acetic Acid 100% | 66 | 93 | 21 | NR | TR | TR | R |
| Acetic Acid Glacial | R | R | NR | NR | |||
| Acetic Anhydride | R | NR | NR | NR | R | R | |
| Acetone | 27 | 25 | 20 | R | R | R | R |
| Acetophenone | NR | NR | R | NR | 93 | TR | R |
| Acetyl Chloride | NR | TR | NR | NR | NR | R | R |
| Acetylene | R | 65 | R | R | R | R | R |
| Acrolein | 40 | 40 | NR | ||||
| Acrylic Acid | 66 | 21 | NR | NR | R | R | |
| Acrylonitrile | R | 21 | 21 | R | NR | R | R |
| Adipic Acid | R | NR | NR | R | R | R | |
| Air-Compressed | R | R | R | R | R | R | R |
| Allyl Alcohol | 60 | 25 | R | R | R | R | |
| Alum | R | 65 | NR | R | |||
| Alum Chrome | R | NR | |||||
| Alum Potassium | R | NR | |||||
| Aluminum Acetate | 21 | R | R | R | R | ||
| Aluminum Ammonium Sulfate | R | NR | |||||
| Acetaldehyde | R | R | R | NR | TR | R | R |
| Acetaldehyde in Water | R | R | NR | NR | |||
| Acetamide | 50 | NR | R | NR | TR | ||
| Acetic Acid 5% | R | 93 | 93 | R | NR | R | R |
| Acetic Acid 10% to 50% | R | R | 40 | NR | NR | TR | R |
| Acetic Acid 50% to 95% | R | R | NR | NR | NR | R | R |
| Acetic Acid 100% | 66 | 93 | 21 | NR | TR | TR | R |
| Acetic Acid Glacial | R | R | NR | NR | |||
| Acetic Anhydride | R | NR | NR | NR | R | R | |
| Acetone | 27 | 25 | 20 | R | R | R | R |
| Acetophenone | NR | NR | R | NR | 93 | TR | R |
| Acetyl Chloride | NR | TR | NR | NR | NR | R | R |
| Acetylene | R | 65 | R | R | R | R | R |
| Acrolein | 40 | 40 | NR | ||||
| Acrylic Acid | 66 | 21 | NR | NR | R | R | |
| Acrylonitrile | R | 21 | 21 | R | NR | R | R |
| Adipic Acid | R | NR | NR | R | R | R | |
| Air-Compressed | R | R | R | R | R | R | R |
| Allyl Alcohol | 60 | 25 | R | R | R | R | |
| Alum | R | 65 | NR | R | |||
| Alum Chrome | R | NR | |||||
| Alum Potassium | R | NR | |||||
| Aluminum Acetate | 21 | R | R | R | R | ||
| Aluminum Ammonium Sulfate | R | NR | |||||
| Ammonium Sulfate 5% | 77 | 21 | NR | TR | R | R | |
| Ammonium Sulfide | R | NR | TR | ||||
| Ammonium Sulfite | R | R | 25 | NR | TR | ||
| Ammonium Thiocyanate | 60 | 21 | 21 | R | TR | R | R |
| Ammonium Thiosulfate | 65 | NR | R | R | |||
| Amyl Acetate | NR | R | 21 | R | R | R | R |
| Amyl Alcohol | 65 | 21 | 21 | R | TR | R | R |
| Amyl Chloride | NR | NR | NR | TR | R | R | |
| Aniline | 82 | 65 | 21 | R | TR | R | R |
| Antimony Trichloride | R | R | NR | NR | |||
| Aqua Regia | 24 | TR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Arsenic Acid | TR | NR | NR | NR | R | R | |
| Asphalt | 60 | R | R | R | R | ||
| Aviation Fuel | 40 | 40 | R | R | R | R | R |


