R-S
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resorcinol | R | R | 20 | ||||
| Salicylic Acid | 80 | 20 | NR | NR | |||
| Shellac | 21 | 21 | R | R | R | ||
| Silver Cyanide | R | ||||||
| Silver Nitrate | R | TR | TR | NR | R | R | |
| Soap Saloutions | R | R | R | R | |||
| Soda Ash | 40 | 21 | R | R | TR | R | R |
| Sodium Acetate | R | R | R | R | NR | R | R |
| Sodium Benzoate | R | R | 20 | R | |||
| Sodium Bicarbonate | R | 40 | 95 | R | R | R | R |
| Sodium Bisulfate | 66 | 21 | NR | NR | NR | R | |
| Sodium Bisulfite | 82 | R | TR | NR | NR | 60 | |
| Sodium Borate | 80 | R | NR | R | R | ||
| Sodium Bromide | R | R | R | TR | |||
| Sodium Carbonate | R | TR | R | NR | TR | R | R |
| Sodium Chlorate | R | 20 | NR | NR | TR | R | R |
| Sodium Chloride | R | R | R | R | R | ||
| Sodium Chloride 10% | R | R | R | R | TR | R | R |
| Sodium Chlorite | 60 | NR | |||||
| Sodium Cyanide | R | R | TR | R | R | R | R |
| Sodium Dichromate | 60 | 20 | NR | ||||
| Sodium Ferricyanide | R | ||||||
| Sodium Ferrocyanide | 50 | 75 | |||||
| Sodium Fluoride | R | NR | |||||
| Sodium Fluoride 5% | R | NR | NR | TR | R | ||
| Sodium Hydroxide 5% | R | 55 | R | TR | R | R | |
| Sodium Hydroxide 10% to 30% | R | 55 | R | NR | R | R | |
| Sodium Hydroxide 40% | R | NR | R | NR | TR | R | R |
| Sodium Hydroxide 70% | R | NR | R | NR | |||
| Sodium Hypochlorite | R | 70 | NR | TR | |||
| Sodium Hypochlorite 5% | R | TR | TR | NR | TR | R | |
| Sodium Metaphosphate | 30 | NR | TR | NR | R | ||
| Sodium Nitrate | R | R | 70 | R | R | ||
| Sodium Nitrate 5% | R | R | 70 | R | R | R | R |
| Sodium Nitrite | R | TR | |||||
| Sodium Perborate 1% | 82 | 71 | R | TR | R | R | |
| Sodium Peroxide | 80 | NR | 20 | NR | R | R | |
| Sodium Phosphate | 82 | 21 | R | R | NR | R | R |
| Sodium Polysulfide | NR | R | R | ||||
| Sodium Silicate | 82 | R | R | R | R | ||
| Sodium Sulfate | 82 | R | R | NR | TR | R | R |
| Sodium Sulfide | 82 | R | R | R | TR | R | |
| Sodium Sulfite | 50 | 25 | 95 | TR | |||
| Sodium Thiosulfate | 60 | 21 | 21 | R | R | R | R |
| Soybean Oil | 60 | R | R | TR | R | R | |
| Stannic Chloride | R | 75 | 20 | R | |||
| Stannic Chloride 5% | R | R | R | TR | R | R | |
| Stannous Chloride | R | 75 | NR | NR | TR | ||
| Stannous Chloride 5% | R | 75 | 21 | R | NR | NR | R |
| Starch | R | R | NR | R | R | ||
| Steam | R | 116 | R | TR | R | R | |
| Stearates | R | R | R | R | R | R | |
| Stearic Acid | 80 | 20 | 60 | NR | R | R | |
| Stoddard Solvent | 40 | R | 21 | R | TR | TR | TR |
| Succinic Acid | 60 | R | 20 | ||||
| Sucrose Solutions | R | NR | R | R | |||
| Sulfamic Acid | R | NR | NR | NR | |||
| Sulfate Liquors | 30 | NR | NR | NR | TR | ||
| Sulfur Dioxide (Dry) | R | NR | NR | TR | R | R | |
| Sulfur Dioxide (wet) | R | 25 | 20 | R | R | ||
| Sulfur Trioxide | NR | 20 | NR | NR | TR | ||
| Sulfuric Acid 5% | R | 66 | NR | NR | NR | TR | R |
| Sulfuric Acid 10% to 50% | 95 | 70 | NR | NR | NR | TR | |
| Sulfuric Acid 50% | 95 | 21 | NR | NR | NR | NR | TR |
| Sulfuric Acid 60% | 95 | NR | NR | NR | NR | TR | |
| Sulfuric Acid 70% | 70 | NR | NR | NR | NR | ||
| Sulfuric Acid 80% | 70 | NR | NR | NR | NR | ||
| Sulfuric Acid 96% | 21 | NR | NR | NR | |||
| Sulfuric Acid 100% | NR | NR | NR | NR | R | 30 | |
| Sulfuric Acid Fuming | NR | NR | NR | NR | NR | TR | R |
| Sulfurous Acid | R | NR | NR | TR | R | R |


